CDR光时钟恢复仪
产品简介:
光时钟恢复仪作为高速时钟恢复产品,可为光学和电波形分析提供时钟恢 复,可满足高达60GBd光信号的时钟提取。支持24~30GBaud和 48~60GBaud 速率 PAM4 及 NRZ 光信号的时钟恢复功能,在数据通信的 收发器测试中广泛应用。

产品特性:
支持速率24~30GBaud/48~60GBaud
可设置2、4、8和16分频数
无信号时可输出内部时钟
具备自动锁定功能
产品应用:
实验室及科研
400G&800G光收发模块
| 参数指标 | 单位 | 参考数值 |
| 光信号输入 | ||
| 支持速率 | GBd | 24.33\24.88\25.78\26.56\27.89\27.95\27.95\28.05\28.12\28.90 49.76\51.56\53.12\53.24\55.78\55.90\55.90\56.10\56.15\56.25 |
| 信号模式 | - | PAM4,NRZ |
| 光纤类型 | 单模和多模 | |
| 波长范围 | nm | 820~1660 |
| 回波损耗 | dB | >25 |
| 输入功率范围 | dBm | -12~+7 |
| OMA灵敏度(@53.12GBd) | dBm | -12@1310nm、-9@850nm |
| 光纤接口 | - | 50/125um OM4 FC/UPC |
| 恢复时钟输出 | ||
| 输出幅值 | mV | >350 |
| 均方根抖动 | fs | <150@53.125GBd |
| 分频数 | - | 2、4、8或16 |
| 输出阻抗 | Ω | 100±5% |
| 输出方式 | - | 差分,AC耦合 |
| 环路带宽 | MHZ | 4 |
| 连接器 | - | 2.92mm K型 |

复制产品链接
长按图片保存/分享